Nhu cầu nước uống theo cân nặng, tuổi và hoạt động
Nước chiếm tới 74% trọng lượng cơ thể của trẻ mới sinh, 55 – 60% trọng lượng cơ thể người trưởng thành nam và 50% trọng lượng cơ thể người trưởng thành nữ. Muốn bảo đảm tiêu hóa, hấp thụ và sử dụng tốt lương thực, thực phẩm cơ thể cần phải có nước dưới dạng đồ uống hoặc ăn vào cùng với các loại thức ăn.
Dưới đây chúng tôi xin giới thiệu tới các bạn bảng: Nhu cầu nước khuyến nghị theo cân nặng, tuổi và hoạt động thể lực:
Nhu cầu nước uống theo cân nặng, tuổi và hoạt động
Cách ước lượng | Nhu cầu nước/ các chất dịch |
Theo cân nặng, tuổi | ml/kg |
Vị thành niên ( 10-18 tuổi) | 40 |
Từ 19 đến 30 tuổi, hoạt động thể lực nặng | 40 |
Từ 19 đến 55 tuổi, hoạt động thể lực trung bình | 35 |
Người trưởng thành >= 55 tuổi | 30 |
Theo cân nặng 1-10 kg | 100 |
Trẻ em 11- 20 kg | 1.000 ml + 50 ml/kg cho 1kg cân nặng tăng lên ( tính từ 11kg trở đi đến 20 kg) |
Trẻ em từ 21 kg trở lên | 1.500 ml + 20 ml/kg cho 1 kg cân nặng tăng lên ( từ 21 kg đến khoảng 20 kg cân nặng tăng thêm) |
Người trưởng thành > 50 tuổi | Thêm 15 ml/ kg cho mỗi kg trong khoảng 20 kg cân nặng tăng |
Mai Anh-t/h